Ingatlanjaink:
- [112] Ház
- [10] Lakás
- [15] Telek, kert
- [2] Iroda, üzlethelyiség
- [2] Ipari ingatlan
- [5] Mezőgazdasági ingatlan
- [11] Kereskedelmi ingatlan
- [15] Nyaraló
- [1] Egyéb
Összesen: 173 db hirdetés.
Ingatlanhirdetésünk részletei
Eladó - Balatonlelle: 36.000.000.- HUF
6
3
1
Azonosító: 620
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 290 nm |
| Telekterület: | 580 nm |
| Ár: | 36.000.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1982 |
| Állapot: | Felújított |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Nincs |
| Lakószintek: | 3 szintes |
| Szuterén: | Van |
| Tetőtér: | Beépített |
| Gáz: | Házban |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 3 fázis (400V) |
| Csatorna: | Házban |
| Fűtés: | Gáz-központi |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Garázsban (1 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Ingatlanon |
| KábelTV: | Ingatlanon |
| Ország, megye: | Magyarország, Somogy |
| Irányítószám: | 8638 |
| Település: | Balatonlelle BalatonlelleTelepüléstípus: Város A település irányítószáma: 8638 Lakosság: 5 130 fő Honlap: www.balatonlelle.hu |
| Ingatlan címe: | www.balatonlelleingatlan.hu |
Felszereltség:
Balatonlelle centrumában, 580 nm-es telken, 1982-ben épült, azóta folyamatosan karbantartott és felujitott, 290 nm hasznos terü,
összkomfortos családi ház. Helyiségei: nappali (32 nm ), étkező konyhával (22 nm ) 5 szoba, 2 fürdőszoba, galériás előtér (20 nm),
+ szuterén részen nappali, szoba, konyha, fürdőszobás lakrész, garázs, mosókonyha, zuhanyzó, wc.
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 11. 13.

Elérhetőségeink

























