Ingatlanjaink:
- [112] Ház
- [10] Lakás
- [15] Telek, kert
- [2] Iroda, üzlethelyiség
- [2] Ipari ingatlan
- [5] Mezőgazdasági ingatlan
- [11] Kereskedelmi ingatlan
- [15] Nyaraló
- [1] Egyéb
Összesen: 173 db hirdetés.
Ingatlanhirdetésünk részletei
Eladó - Balatonlelle: 96.000.000.- HUF
8
11
10
Azonosító: 621
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 380 nm |
| Telekterület: | 970 nm |
| Ár: | 96.000.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2005 |
| Állapot: | Újszerű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Nincs |
| Lakószintek: | 2 szintes |
| Szuterén: | Nincs |
| Tetőtér: | Beépített |
| Gáz: | Házban |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Csatorna: | Házban |
| Fűtés: | Gáz-központi |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Udvarban (10 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Ingatlanon |
| Internet: | ADSL, Mikro |
| KábelTV: | Ingatlanon |
| Ország, megye: | Magyarország, Somogy |
| Irányítószám: | 8638 |
| Település: | Balatonlelle BalatonlelleTelepüléstípus: Város A település irányítószáma: 8638 Lakosság: 5 130 fő Honlap: www.balatonlelle.hu |
| Ingatlan címe: | www.balatonlelleingatlan.hu |
Felszereltség:
Balatonlelle centrumában, 970 nm-es parkositott, térburkolatos, kovácsoltvas keritéses telken, 2005-ben épült
380 nm-es összkomfortos igényes kivitelezésü családi ház. Az ingatlan kiválóan alkalmas nyaraltatásra, 8 apartmanból és egy
lakásból áll. Szobák száma: 19, fürdőszoba: 11. Valamennyi apartmanhoz terasz is tartozik.
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 11. 13.

Elérhetőségeink

















