Ingatlanjaink:
- [124] Ház
- [35] Lakás
- [37] Telek, kert
- [6] Iroda, üzlethelyiség
- [3] Ipari ingatlan
- [24] Mezőgazdasági ingatlan
- [4] Kereskedelmi ingatlan
- [20] Nyaraló
- [3] Egyéb
Összesen: 256 db hirdetés.
Ingatlanhirdetésünk részletei
Eladó - Badacsonytomaj: 29.900.000.- HUF
4
3
1
Azonosító: -
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 200 nm |
| Telekterület: | 735 nm |
| Ár: | 29.900.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1991 |
| Állapot: | Felújított |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Van |
| Lakószintek: | 2 szintes |
| Szuterén: | Nincs |
| Gáz: | Telken |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Csatorna: | Házban |
| Fűtés: | Egyéb |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Garázsban (1 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Ingatlanon |
| Internet: | ADSL |
| KábelTV: | Ingatlanon |
| Ország, megye: | Magyarország, Veszprém |
| Irányítószám: | 8258 |
| Település: | Badacsonytomaj BadacsonytomajTelepüléstípus: Város A település irányítószáma: 8258 Lakosság: 2 451 fő |
Megjegyzés:
gázcsonk az udvarban van. A appali 70 nm területű.
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 09. 08.

Elérhetőségeink




