Regisztráció
Bejelentkezés
Hírlevél
Ingatlanpiaci hírek
Partnereink
Legnépszerűbb ingatlanok
Súgó
Statisztikák
Észrevételek
Impresszum
Kapcsolat
Több, mint 155.000 ingatlan - TIPP
Hirdetés részletei
Eladó - Tiszaföldvár: 6.700.000.- HUF
3
1
1
Azonosító: 1766
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 79 nm |
| Telekterület: | 4247 nm |
| Ár: | 6.700.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1971 |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Épület anyaga: | Vályog |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Van |
| Lakószintek: | Földszintes |
| Szuterén: | Nincs |
| Gáz: | Házban |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Csatorna: | Nincs |
| Fűtés: | Gáz-központi |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Garázsban (1 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Utcában |
| KábelTV: | Utcában |
| Ország, megye: | Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok |
| Irányítószám: | 5430 |
| Település: | Tiszaföldvár TiszaföldvárTelepüléstípus: Város A település irányítószáma: 5430 Lakosság: 12 020 fő Honlap: www.tiszafoldvar.hu |
Megjegyzés:
TISZAFÖLDVÁRON 1971-BEN ÉPÜLT 1996-BAN FELÚJITOTT 3 SZOBÁS GÁZKÖZPONTI FŰTÉSES LAKÓHÁZ 8 M2-ES NYÁRIKONYHÁVAL 8 M2 PINCÉVEL 14 M2 GARÁZSAL, 220 M2 ÓLAKKAL, TÁROLÓKKAL, 35 GYÜMÖLCSFÁVAL, 4247 M2 TELEKKEL ELADÓ. 6.700.000 FT. HITELEZÉS LEHETSÉGES !
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 02. 29.



Regisztráció






